Deutsch | English | Français | Italiano | |
---|---|---|---|---|
< | kleiner als | less than | moins de | meno di |
> | grösser als | more than | plus de | più di |
A | Auftaudatum | thawing date | date de décongélation | data di scongelamento |
DA | Direktansatz | direct plating | frottis direct | striscio diretto |
Dk | Diplokokken | diplococci | diplocoques | diplococci |
E | Einfrierdatum | freezing date | date de congélation | data di congelamento |
GW | Grenzwert | limit value | valeur limite | valore limite |
H | Herstellungsdatum | date of manufacture | date de fabrication | data di fabbricazione |
Hef | Hefen | yeast | levures | lievito |
HW | Höchstwert | highest value | valeur la plus élevée | valore più alto |
K | Kokken | cocci | coques | cocci |
KBE | koloniebildende Einheiten | colony forming unit | unité formant colonie | unità formanti colonia |
Kst | Kurzstäbchen | small rod-shaped bacteria | bâtonnets courts | bastoncelli corti |
Lst | Langstäbchen | long rod-shaped bacteria | bâtonnets longs | batsoncelli lunghi |
MF | Membranfiltration | membrane filtration | filtration sur membrane | filtrazione a membrana |
MHD | Mindesthaltbarkeits- datum | best before date | date de durabilité minimale | durata minima di conservazione |
Mia. | Milliarden | billions | milliards | miliardi |
Mio. | Millionen | millions | millions | milioni |
RW | Richtwert | reference value | valeur de référence | valore di riferimento |
Sch | Schimmel | molds | moisissure | muffa |
T | Temperatur bei Probennahme | temperature during sampling | température pendant l’échantillonnage | temperatura durante il campionamento |
T(E) | Temperatur bei Probeneingang | temperature at sample receipt | température à la réception de l’échantillon | temperatura al ricevimento del campione |
V | Verbrauchsdatum | use by date | date limite de consommation | data di scadenza |
Z | Uhrzeit Probenahme | sampling time | heure de l’échantillonage | tempo di campionamento |

Abkürzungen und Symbole
Die Abkürzungen in den Prüfberichten lehnen an die deutschsprachigen Begriffe an und werden in dieser Site erklärt.
KONTAKT
Peter Kleinert
Dipl. Umwelt-Natw. ETH
Qualitätsbeauftragter
Akkreditierung nach ISO/IEC 17025:2017
Die Akkreditierung ist jeweils fünf Jahre gültig und wird ca. alle anderthalb Jahre einer Zwischenprüfung (Überwachungsaudit) unterzogen. Die Begutachtungen werden von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS durchgeführt. Die Prüfverfahren im akkreditierten Bereich sind im Anhang zur Akkreditierungsurkunde aufgelistet.


Zertifizierung nach ISO 9001:2015
Das Qualitätsmanagementzertifikat muss jeweils nach drei Jahren im Rahmen eines Rezertifizierungsaudits erneuert werden. Dazwischen findet jährlich ein Aufrechterhaltungsaudit statt.
Die Audits werden von der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) durchgeführt.

